Wettbewerbe |
▶ L1 10:30 2km Jedermann-Lauf |
▶ L2 10:30 6km Walking |
▶ L3 10:30 6km Hauptlauf um den Pokal des OB |
L1 10:30 2km Jedermann-Lauf |
1. | 08:50 | Europamarathon Görlitz / LAUFHAUS | W | |
2. | 08:51 | Lausitzer Wolfsrudel | M | |
3. | 08:55 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
4. | 09:19 | Die Ruschies | M | |
5. | 09:20 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | W | |
6. | 09:24 | León-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda | M | |
7. | 09:28 | Direkt ins Blut | M | |
8. | 09:48 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
9. | 10:01 | Die Ruschies | M | |
10. | 10:02 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
11. | 10:04 | Die Lausitz läuft | M | |
12. | 10:09 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
13. | 10:13 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
14. | 10:14 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
15. | 10:33 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
16. | 10:38 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
17. | 11:06 | SSV Hoyerswerda e.V. | M | |
18. | 11:18 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | W | |
19. | 11:50 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | W | |
20. | 11:55 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | W | |
21. | 11:57 | --- | W | |
22. | 12:06 | --- | M | |
23. | 12:20 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
24. | 12:27 | --- | M | |
25. | 12:28 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | W | |
26. | 12:37 | Taekwondo Bz. e.V. | M | |
27. | 12:41 | LHV Hoyerswerda | M | |
28. | 13:02 | --- | M | |
29. | 13:04 | --- | W | |
30. | 13:05 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
31. | 13:13 | Hoy Woy Elsterflitzer | M | |
32. | 13:25 | VFBW Blau Weiß Hoyerswerda | M | |
33. | 13:26 | --- | W | |
34. | 13:28 | --- | M | |
35. | 13:43 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | W | |
36. | 13:51 | --- | W | |
37. | 14:08 | Direkt ins Blut | M | |
38. | 14:10 | Lauftreff Lausitz e.V. | W | |
39. | 14:16 | --- | W | |
40. | 14:17 | Lauftreff Lausitz e.V. | M | |
41. | 14:17 | --- | W | |
42. | 14:23 | --- | M | |
43. | 14:32 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | W | |
44. | 14:33 | --- | M | |
45. | 14:34 | See- und Tauchsportclub Knappenrode | M | |
46. | 17:37 | --- | W | |
47. | 17:37 | --- | M | |
48. | 17:38 | --- | M | |
49. | 18:19 | --- | W | |
50. | 18:19 | --- | W | |
51. | 20:30 | --- | W | |
52. | 20:31 | --- | W | |
53. | 20:45 | Lauftreff Lausitz e.V. | M | |
54. | 20:50 | --- | W | |
55. | 21:43 | Hoy Woy Elsterflitzer | M | |
56. | 23:14 | Hoy Woy Elsterflitzer | W | |
57. | 23:14 | --- | M | |
58. | 25:44 | --- | W | |
59. | 25:44 | --- | M | |
60. | 25:45 | --- | W |
L2 10:30 6km Walking |
1. | 29:29 | --- | W | |
2. | 36:41 | --- | M | |
3. | 47:43 | Elsterheide | W | |
4. | 48:53 | Teupitz am See | M | |
5. | 52:47 | --- | M | |
6. | 53:07 | BSG Rolls Royce | W | |
7. | 53:25 | --- | W | |
8. | 53:56 | Teupitz am See | W | |
9. | 56:00 | --- | W | |
10. | 56:01 | --- | M | |
11. | 56:34 | Hoyerswerda | W | |
12. | 56:34 | BSV Knappen Schwarze Pumpe | M | |
13. | 56:35 | BSV Knappen Schwarze Pumpe | M | |
14. | 57:50 | TSV Gelb-Blau Wittichenau O.L. e.V. | W | |
14. | 57:50 | TSV Gelb-Blau Wittichenau O.L. e.V. | W | |
14. | 57:50 | TSV Gelb-Blau Wittichenau O.L. e.V. | W | |
17. | 57:50 | TSV Gelb-Blau Wittichenau O.L. e.V. | W | |
18. | 01:00:56 | TSV Gelb-Blau Wittichenau O.L. e.V. | W | |
19. | 01:00:58 | --- | W | |
20. | 01:00:59 | --- | M | |
21. | 01:03:59 | --- | W | |
22. | 01:04:17 | --- | M | |
23. | 01:14:04 | Traktor Weißkollm | W | |
24. | 01:14:05 | Traktor Weißkollm | W |
L3 10:30 6km Hauptlauf um den Pokal des OB |
1. | 20:16 | Europamarathon Görlitz / LAUFHAUS | M | |
2. | 22:09 | Kamenz | M | |
3. | 24:02 | Lausitzer Wolfsrudel | M | |
4. | 24:04 | --- | M | |
5. | 24:57 | Lausitzer Wolfsrudel | M | |
6. | 25:14 | Athletics Team Dresden e.V. | M | |
7. | 25:19 | Europamarathon Görlitz / LAUFHAUS | W | |
8. | 25:21 | Athletics Team Dresden e.V. | M | |
9. | 25:45 | --- | M | |
10. | 26:38 | PSV Ponyfarm Schönteichen e.V. | M | |
11. | 26:40 | --- | M | |
12. | 26:50 | Lausitzer Wolfsrudel | M | |
13. | 27:04 | --- | M | |
14. | 27:11 | --- | W | |
15. | 27:18 | Freiwillige Feuerwehr Michalken | M | |
16. | 27:38 | FFW Michalke | M | |
17. | 27:43 | Team Turbo Tino | M | |
18. | 27:58 | DJK Blau-Weiß Wittichenau | M | |
19. | 28:01 | M_S_Runner | M | |
20. | 28:03 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | M | |
21. | 28:22 | Die Lausitz läuft | M | |
22. | 28:40 | Die Ruschies | W | |
23. | 29:13 | Lausitzer Wolfsrudel | M | |
24. | 29:30 | Athletics Team Dresden e.V. | W | |
25. | 29:44 | Athletics Team Dresden e.V. | M | |
26. | 29:48 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
27. | 30:22 | --- | M | |
28. | 30:55 | Bautzen | W | |
29. | 31:05 | --- | M | |
30. | 31:05 | Flinke Füße Dörgenhausen | M | |
31. | 31:29 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | M | |
32. | 32:18 | Lauftreff Lausitz e.V. | M | |
33. | 32:20 | --- | M | |
34. | 32:33 | --- | M | |
35. | 32:42 | Knappenrode | M | |
36. | 32:47 | Hoy Woy Elsterflitzer | M | |
37. | 32:53 | Idiot, aber Ihrer! | M | |
38. | 33:17 | SV Energie Görlitz | W | |
39. | 33:24 | Pulsnitz | M | |
40. | 33:35 | Die Lausitz läuft | M | |
41. | 33:47 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | M | |
42. | 33:48 | Freiwillige Feuerwehr Michalken | M | |
43. | 33:51 | Team Turbo Tino | M | |
44. | 34:04 | Die Lausitz läuft | W | |
45. | 34:06 | Lauftreff Lausitz e.V. | M | |
46. | 34:15 | Athletics Team Dresden e.V. | M | |
47. | 34:16 | Athletics Team Dresden e.V. | W | |
48. | 34:30 | --- | W | |
49. | 34:33 | --- | M | |
49. | 34:33 | --- | W | |
51. | 34:40 | Der laufende Betriebsrat | M | |
52. | 34:43 | --- | W | |
53. | 34:50 | Freiwillige Feuerwehr Michalken | M | |
54. | 35:37 | Cunnersdorf | W | |
55. | 35:53 | Die Sportgruppe | W | |
56. | 35:53 | Die Sportgruppe | W | |
57. | 35:54 | Sportclub Hoyerswerda e.V. | W | |
58. | 36:08 | Taekwondo Bz. e.V. | M | |
59. | 36:09 | PSV Ponyfarm Schönteichen e.V. | W | |
60. | 37:00 | --- | W | |
61. | 37:00 | --- | W | |
62. | 37:57 | PSV Ponyfarm Schönteichen e.V. | W | |
63. | 38:25 | --- | M | |
64. | 39:55 | --- | W | |
65. | 40:40 | Knappenrode | W | |
66. | 40:54 | --- | W | |
67. | 41:46 | Hoy Woy Elsterflitzer | M | |
68. | 41:47 | --- | W | |
69. | 41:47 | Zicke aber seine | W | |
70. | 43:50 | LTSV Forst 1990 e V | W | |
71. | 45:39 | Der laufende Betriebsrat | W | |
72. | 45:45 | Lauftreff SV Gaußig | W | |
73. | 46:00 | Hoy Woy Elsterflitzer | M | |
74. | 46:22 | Lauftreff Lausitz e.V. | M | |
75. | 46:23 | Knappenman eV | M | |
76. | 52:49 | Hoy Woy Elsterflitzer | M |